
1A决赛
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 李浩鈞 | ![]() |
| 2 | 陈嘉杰 | ![]() |
| 3 | 陳文輝 | ![]() |
| 4 | 陳俊軒 | ![]() |
| 5 | 陈嘉麟 | ![]() |
| 6 | 霍浩東 | ![]() |
| 7 | 吴颖章 | ![]() |
| 8 | 龐思彥 | ![]() |
| 9 | 万家伟 | ![]() |
| 10 | 陈鸿达 | ![]() |
| 11 | 劉衍珩 | ![]() |
| 12 | 赵庆 | ![]() |
| 13 | 梁瀚隆 | ![]() |
| 14 | 罗正元 | ![]() |
| 15 | 严国铖 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/3A决赛
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 陳俊熙 | ![]() |
| 2 | 姚紹豪 | ![]() |
| 3 | 陳文輝 | ![]() |
| 4 | 李志豪 | ![]() |
| 5 | 白龙飞 | ![]() |
| 6 | 劉衍珩 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4A决赛
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 陳俊軒 | ![]() |
| 2 | 何显祥 | ![]() |
| 3 | 龐思彥 | ![]() |
| 4 | 盧冬寶 | ![]() |
| 5 | 袁家俊 | ![]() |
| 6 | 陳文輝 | ![]() |
| 7 | 劉衍珩 | ![]() |
| 8 | 陈嘉麟 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5A决赛
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 陳國燊 | ![]() |
| 2 | 黃兆彤 | ![]() |
| 3 | 謝子浩 | ![]() |
| 4 | 陳文輝 | ![]() |
| 5 | 姚紹豪 | ![]() |
| 6 | 李浩鈞 | ![]() |
| 7 | 赵庆 | ![]() |
| 8 | 陈嘉麟 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP 视频
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 黃兆彤 | ![]() |
| 2 | 姚紹豪 | ![]() |
| 3 | 陳俊軒 | ![]() |
| 温馨提示:AP组三名以下不分排名 | 吴颖章 | ![]() |
| 吴晓毅 | ![]() |
|
| 万家伟 | ![]() |
|
| 梁瀚隆 | ![]() |
|
| 谭俊良 | ![]() |
|
| 陈嘉麟 | ![]() |
|
| 陈鸿达 | ![]() |
|
| 龐思彥+李浩钧 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
快速挑战赛
| 决赛视频 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1A初赛视频
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/3A初赛视频
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 姚紹豪 | ![]() |
| 2 | 陳俊熙 | ![]() |
| 3 | 陳文輝 | ![]() |
| 4 | 李志豪 | ![]() |
| 5 | 白龙飞 | ![]() |
| 6 | 劉衍珩 | ![]() |
| 7 | 何智伟 | ![]() |
| 8 | 赵庆 | ![]() |
| 9 | 李浩鈞 | ![]() |
| 10 | 陈嘉麟 | ![]() |
| 11 | 霍浩東 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4A初赛视频
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 陳俊軒 | ![]() |
| 2 | 龐思彥 | ![]() |
| 3 | 何显祥 | ![]() |
| 4 | 陈嘉麟 | ![]() |
| 5 | 袁家俊 | ![]() |
| 6 | 盧冬寶 | ![]() |
| 7 | 陳文輝 | ![]() |
| 8 | 劉衍珩 | ![]() |
| 9 | 李浩鈞 | ![]() |
| 10 | 万家伟 | ![]() |
| 11 | 譚健文 | ![]() |
| 12 | 赵庆 | ![]() |
| 13 | 陈鸿达 | ![]() |
| 14 | 庄泳林 | ![]() |
| 15 | 郭梓扬 | ![]() |
| 16 | 霍浩東 | ![]() |
| 17 | 梁瀚隆 | ![]() |
| 18 | 刘宇杰 | ![]() |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5A初赛视频
| 名次 | 姓名 | 视频 |
| 1 | 陳文輝 | ![]() |
| 2 | 陳國燊 | ![]() |
| 3 | 謝子浩 | ![]() |
| 4 | 李浩鈞 | ![]() |
| 5 | 黃兆彤 | ![]() |
| 6 | 赵庆 | ![]() |
| 7 | 姚紹豪 | ![]() |
| 8 | 陈嘉麟 | ![]() |
| 9 | 劉衍珩 | ![]() |
| 10 | 吴晓毅 | ![]() |
| 11 | 何显祥 | ![]() |
| 12 | 谭俊良 | ![]() |
| 13 | 梁瀚隆 | ![]() |
| 14 | 李志豪 | ![]() |
| 15 | 王斌 | ![]() |
| 16 | 陈鸿达 | ![]() |
| 17 | 万家伟 | ![]() |
| 18 | 龐思彥 | ![]() |





